Orari traghetti Stresa – Isola Madre
Stresa → Isola Madre: 8 partenze nei feriali, 8 nei festivi; da 30 min in battello.
Isola Madre → Stresa: 8 partenze nei feriali, 8 nei festivi; da 30 min in battello.
Orario valido dal 5 ottobre 2026 al 8 novembre 2026.
Stresa → Isola Madre
| Partenza | Arrivo | Durata | Servizio |
|---|---|---|---|
| 08:30 | 09:00 | 30 min | Battello |
| 08:45 | 09:25 | 40 min | Battello |
| 11:10 | 11:45 | 35 min | Battello |
| 11:30 | 12:05 | 35 min | Battello |
| 12:15 | 12:50 | 35 min | Battello |
| 13:40 | 14:15 | 35 min | Battello |
| 15:25 | 16:00 | 35 min | Battello |
| 16:45 | 17:20 | 35 min | Battello |
Isola Madre → Stresa
| Partenza | Arrivo | Durata | Servizio |
|---|---|---|---|
| 09:25 | 09:55 | 30 min | Battello |
| 10:25 | 11:00 | 35 min | Battello |
| 12:10 | 12:45 | 35 min | Battello |
| 13:00 | 13:30 | 30 min | Battello |
| 13:55 | 14:30 | 35 min | Battello |
| 14:45 | 15:15 | 30 min | Battello |
| 16:05 | 16:35 | 30 min | Battello |
| 17:45 | 18:15 | 30 min | Battello |
- Non elencate: le corse con una nota nell’orario (solo giorni scolastici, fermata solo in certe date) e i traghetti che fanno scalo in un altro pontile o portano solo passeggeri. Sono nell’orario ufficiale.
- Orari letti dall’orario del gestore (PDF), controllati il 24 ottobre 2026. Scioperi, maltempo e magra cambiano il servizio: verificate il giorno stesso. PDF · Orario ufficiale e tariffe