Tenero
- Direkt am See
- Bahnhof
- 3.193 Einwohner
Veranstaltungen in Tenero0
Filtern →Für diese Auswahl ist noch nichts eingetragen. Versuch einen längeren Zeitraum oder einen anderen Ort.
Klima in Tenero nach Monaten
| Monat | Tag | Nacht | Regentage (≥1 mm) | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 9° | 0° | 9 | 61 mm |
| Februar | 11° | 2° | 10 | 73 mm |
| März | 13° | 3° | 10 | 118 mm |
| April | 17° | 7° | 11 | 157 mm |
| Mai | 20° | 11° | 17 | 183 mm |
| Juni | 25° | 16° | 15 | 187 mm |
| Juli | 28° | 18° | 12 | 124 mm |
| August | 28° | 18° | 12 | 183 mm |
| September | 23° | 14° | 12 | 155 mm |
| Oktober | 18° | 10° | 12 | 224 mm |
| November | 13° | 4° | 12 | 138 mm |
| Dezember | 10° | 2° | 9 | 77 mm |
Mittelwerte 2016–2025 aus Reanalysedaten (Open-Meteo); einzelne Jahre können stark abweichen.