11 dic17:00
Meteo sul Lago Maggiore a dicembre
A dicembre sul Lago Maggiore le massime sono in media di 9° e le minime di 2°, con pioggia in circa 8 giorni. Il paese più caldo è di solito Ascona (10°), il più fresco Maccagno con Pino e Veddasca (4°).
Medie di dicembre per paese
| Paese | Max | Min | Giorni di pioggia (≥1 mm) | Pioggia |
|---|---|---|---|---|
| Sponda piemontese | ||||
| Castelletto sopra Ticino | 9° | 1° | 7 | 74 mm |
| Dormelletto | 9° | 1° | 8 | 74 mm |
| Arona | 9° | 2° | 8 | 74 mm |
| Meina | 9° | 2° | 8 | 80 mm |
| Lesa | 9° | 3° | 8 | 80 mm |
| Belgirate | 10° | 3° | 8 | 80 mm |
| Stresa | 10° | 3° | 9 | 87 mm |
| Baveno | 9° | 2° | 9 | 87 mm |
| Verbania | 10° | 3° | 9 | 87 mm |
| Ghiffa | 10° | 3° | 7 | 74 mm |
| Oggebbio | 10° | 3° | 6 | 73 mm |
| Cannero Riviera | 10° | 3° | 6 | 73 mm |
| Cannobio | 10° | 3° | 8 | 78 mm |
| Mergozzo | 10° | 3° | 9 | 87 mm |
| Sponda lombarda | ||||
| Sesto Calende | 9° | 1° | 7 | 74 mm |
| Angera | 10° | 3° | 8 | 80 mm |
| Ranco | 10° | 3° | 8 | 80 mm |
| Ispra | 9° | 2° | 7 | 77 mm |
| Brebbia | 9° | 2° | 7 | 76 mm |
| Monvalle | 9° | 2° | 6 | 73 mm |
| Leggiuno | 9° | 2° | 7 | 74 mm |
| Laveno-Mombello | 10° | 2° | 7 | 74 mm |
| Castelveccana | 10° | 3° | 6 | 73 mm |
| Porto Valtravaglia | 10° | 3° | 6 | 73 mm |
| Brezzo di Bedero | 9° | 2° | 6 | 73 mm |
| Germignaga | 10° | 3° | 6 | 73 mm |
| Luino | 10° | 3° | 6 | 73 mm |
| Maccagno con Pino e Veddasca | 4° | -3° | 9 | 83 mm |
| Tronzano Lago Maggiore | 8° | 1° | 9 | 83 mm |
| Sponda svizzera | ||||
| Locarno | 10° | 3° | 9 | 83 mm |
| Muralto | 10° | 2° | 8 | 82 mm |
| Minusio | 9° | 1° | 9 | 82 mm |
| Tenero-Contra | 10° | 2° | 9 | 77 mm |
| Gordola | 7° | -2° | 9 | 77 mm |
| Gambarogno | 8° | 0° | 8 | 82 mm |
| Ascona | 10° | 3° | 9 | 83 mm |
| Ronco sopra Ascona | 10° | 3° | 9 | 83 mm |
| Brissago | 9° | 2° | 9 | 83 mm |
| Losone | 9° | 1° | 9 | 83 mm |
| Orselina | 8° | 0° | 9 | 83 mm |
| Lago d'Orta | ||||
| Omegna | 9° | 1° | 9 | 80 mm |
| Nonio | 8° | 1° | 8 | 74 mm |
| Pettenasco | 7° | -1° | 8 | 74 mm |
| Miasino | 8° | 0° | 7 | 70 mm |
| Orta San Giulio | 9° | 2° | 8 | 74 mm |
| Gozzano | 9° | 0° | 7 | 70 mm |
| San Maurizio d'Opaglio | 9° | 0° | 7 | 70 mm |
| Pella | 9° | 1° | 8 | 74 mm |
Medie 2016–2025 da dati di rianalisi (Open-Meteo). Per i prossimi 16 giorni vedi le previsioni. Previsioni →
Eventi a dicembre
Vedi tutti →20 dic
20 dic21:00