10 gen16:00
Meteo sul Lago Maggiore a gennaio
A gennaio sul Lago Maggiore le massime sono in media di 8° e le minime di 0°, con pioggia in circa 8 giorni. Il paese più caldo è di solito Locarno (9°), il più fresco Maccagno con Pino e Veddasca (3°).
Medie di gennaio per paese
| Paese | Max | Min | Giorni di pioggia (≥1 mm) | Pioggia |
|---|---|---|---|---|
| Sponda piemontese | ||||
| Castelletto sopra Ticino | 8° | 0° | 7 | 60 mm |
| Dormelletto | 8° | 0° | 7 | 58 mm |
| Arona | 9° | 1° | 7 | 58 mm |
| Meina | 8° | 1° | 8 | 62 mm |
| Lesa | 9° | 1° | 8 | 62 mm |
| Belgirate | 9° | 1° | 8 | 62 mm |
| Stresa | 9° | 2° | 9 | 69 mm |
| Baveno | 8° | 0° | 9 | 69 mm |
| Verbania | 9° | 2° | 9 | 69 mm |
| Ghiffa | 9° | 1° | 7 | 60 mm |
| Oggebbio | 9° | 2° | 7 | 58 mm |
| Cannero Riviera | 9° | 2° | 7 | 58 mm |
| Cannobio | 9° | 2° | 8 | 62 mm |
| Mergozzo | 9° | 1° | 9 | 69 mm |
| Sponda lombarda | ||||
| Sesto Calende | 8° | 0° | 7 | 60 mm |
| Angera | 9° | 1° | 8 | 62 mm |
| Ranco | 9° | 1° | 8 | 62 mm |
| Ispra | 9° | 1° | 8 | 59 mm |
| Brebbia | 9° | 1° | 8 | 58 mm |
| Monvalle | 9° | 1° | 7 | 57 mm |
| Leggiuno | 9° | 1° | 7 | 60 mm |
| Laveno-Mombello | 9° | 1° | 7 | 60 mm |
| Castelveccana | 9° | 1° | 7 | 58 mm |
| Porto Valtravaglia | 9° | 2° | 7 | 58 mm |
| Brezzo di Bedero | 8° | 0° | 7 | 58 mm |
| Germignaga | 9° | 2° | 7 | 58 mm |
| Luino | 9° | 1° | 7 | 58 mm |
| Maccagno con Pino e Veddasca | 3° | -4° | 9 | 66 mm |
| Tronzano Lago Maggiore | 7° | 0° | 9 | 66 mm |
| Sponda svizzera | ||||
| Locarno | 9° | 1° | 10 | 69 mm |
| Muralto | 9° | 1° | 9 | 64 mm |
| Minusio | 8° | 0° | 9 | 65 mm |
| Tenero-Contra | 9° | 0° | 9 | 61 mm |
| Gordola | 6° | -3° | 9 | 61 mm |
| Gambarogno | 7° | -1° | 9 | 64 mm |
| Ascona | 9° | 1° | 10 | 69 mm |
| Ronco sopra Ascona | 9° | 2° | 9 | 66 mm |
| Brissago | 8° | 0° | 9 | 66 mm |
| Losone | 8° | 0° | 10 | 69 mm |
| Orselina | 7° | -1° | 10 | 70 mm |
| Lago d'Orta | ||||
| Omegna | 8° | 0° | 9 | 72 mm |
| Nonio | 7° | -1° | 7 | 66 mm |
| Pettenasco | 6° | -2° | 7 | 66 mm |
| Miasino | 7° | -2° | 7 | 59 mm |
| Orta San Giulio | 9° | 1° | 7 | 66 mm |
| Gozzano | 8° | -1° | 7 | 59 mm |
| San Maurizio d'Opaglio | 8° | -1° | 7 | 59 mm |
| Pella | 8° | 0° | 7 | 66 mm |
Medie 2016–2025 da dati di rianalisi (Open-Meteo). Per i prossimi 16 giorni vedi le previsioni. Previsioni →
Eventi a gennaio
Vedi tutti →24 gen16:00