Lake Maggiore weather in March
In March days around Lake Maggiore average 13° and nights 3°, with rain on about 10 days. Arona is usually the warmest town (14°), Maccagno the coolest (8°).
March averages by town
| Town | Day | Night | Rain days (≥1 mm) | Rain |
|---|---|---|---|---|
| Piedmont shore | ||||
| Castelletto Ticino | 14° | 4° | 9 | 113 mm |
| Dormelletto | 14° | 4° | 9 | 122 mm |
| Arona | 14° | 4° | 9 | 122 mm |
| Meina | 13° | 4° | 10 | 137 mm |
| Lesa | 14° | 4° | 10 | 137 mm |
| Belgirate | 14° | 4° | 10 | 137 mm |
| Stresa | 14° | 4° | 11 | 162 mm |
| Baveno | 13° | 3° | 11 | 162 mm |
| Verbania | 14° | 5° | 11 | 162 mm |
| Ghiffa | 14° | 4° | 9 | 127 mm |
| Oggebbio | 14° | 4° | 10 | 126 mm |
| Cannero | 14° | 4° | 10 | 126 mm |
| Cannobio | 14° | 4° | 10 | 135 mm |
| Mergozzo | 14° | 4° | 11 | 162 mm |
| Lombard shore | ||||
| Sesto Calende | 14° | 4° | 9 | 113 mm |
| Angera | 14° | 4° | 10 | 137 mm |
| Ranco | 14° | 4° | 10 | 137 mm |
| Ispra | 14° | 4° | 9 | 120 mm |
| Brebbia | 14° | 4° | 9 | 118 mm |
| Monvalle | 14° | 4° | 9 | 122 mm |
| Leggiuno | 14° | 4° | 9 | 127 mm |
| Laveno | 14° | 4° | 9 | 127 mm |
| Castelveccana | 14° | 4° | 10 | 126 mm |
| Porto Valtravaglia | 14° | 4° | 10 | 126 mm |
| Brezzo di Bedero | 12° | 3° | 10 | 126 mm |
| Germignaga | 14° | 4° | 10 | 126 mm |
| Luino | 13° | 4° | 10 | 126 mm |
| Maccagno | 8° | -2° | 10 | 139 mm |
| Tronzano | 11° | 2° | 10 | 139 mm |
| Swiss shore | ||||
| Locarno | 14° | 4° | 10 | 131 mm |
| Muralto | 14° | 4° | 11 | 125 mm |
| Minusio | 12° | 2° | 11 | 125 mm |
| Tenero | 13° | 3° | 10 | 118 mm |
| Gordola | 10° | 0° | 10 | 118 mm |
| Gambarogno | 12° | 2° | 11 | 125 mm |
| Ascona | 14° | 4° | 10 | 131 mm |
| Ronco s/Ascona | 14° | 4° | 10 | 139 mm |
| Brissago | 12° | 2° | 10 | 139 mm |
| Losone | 12° | 2° | 10 | 131 mm |
| Orselina | 11° | 1° | 10 | 130 mm |
| Lake Orta | ||||
| Omegna | 13° | 3° | 11 | 158 mm |
| Nonio | 12° | 2° | 11 | 146 mm |
| Pettenasco | 11° | 1° | 11 | 146 mm |
| Miasino | 12° | 2° | 10 | 131 mm |
| Orta | 13° | 3° | 11 | 146 mm |
| Gozzano | 13° | 2° | 10 | 131 mm |
| San Maurizio d'Opaglio | 13° | 2° | 10 | 131 mm |
| Pella | 13° | 3° | 11 | 146 mm |
Averages 2016–2025 from reanalysis data (Open-Meteo). For the next 16 days see the forecast. Forecast →