10 jan16:00
Weer aan het Lago Maggiore in januari
In januari is het rond het Lago Maggiore overdag gemiddeld 8° en 's nachts 0°, met regen op zo'n 8 dagen. Locarno is meestal het warmst (9°), Maccagno het koelst (3°).
Gemiddelden in januari per plaats
| Plaats | Dag | Nacht | Regendagen (≥1 mm) | Neerslag |
|---|---|---|---|---|
| Piëmontese oever | ||||
| Castelletto Ticino | 8° | 0° | 7 | 60 mm |
| Dormelletto | 8° | 0° | 7 | 58 mm |
| Arona | 9° | 1° | 7 | 58 mm |
| Meina | 8° | 1° | 8 | 62 mm |
| Lesa | 9° | 1° | 8 | 62 mm |
| Belgirate | 9° | 1° | 8 | 62 mm |
| Stresa | 9° | 2° | 9 | 69 mm |
| Baveno | 8° | 0° | 9 | 69 mm |
| Verbania | 9° | 2° | 9 | 69 mm |
| Ghiffa | 9° | 1° | 7 | 60 mm |
| Oggebbio | 9° | 2° | 7 | 58 mm |
| Cannero | 9° | 2° | 7 | 58 mm |
| Cannobio | 9° | 2° | 8 | 62 mm |
| Mergozzo | 9° | 1° | 9 | 69 mm |
| Lombardische oever | ||||
| Sesto Calende | 8° | 0° | 7 | 60 mm |
| Angera | 9° | 1° | 8 | 62 mm |
| Ranco | 9° | 1° | 8 | 62 mm |
| Ispra | 9° | 1° | 8 | 59 mm |
| Brebbia | 9° | 1° | 8 | 58 mm |
| Monvalle | 9° | 1° | 7 | 57 mm |
| Leggiuno | 9° | 1° | 7 | 60 mm |
| Laveno | 9° | 1° | 7 | 60 mm |
| Castelveccana | 9° | 1° | 7 | 58 mm |
| Porto Valtravaglia | 9° | 2° | 7 | 58 mm |
| Brezzo di Bedero | 8° | 0° | 7 | 58 mm |
| Germignaga | 9° | 2° | 7 | 58 mm |
| Luino | 9° | 1° | 7 | 58 mm |
| Maccagno | 3° | -4° | 9 | 66 mm |
| Tronzano | 7° | 0° | 9 | 66 mm |
| Zwitserse oever | ||||
| Locarno | 9° | 1° | 10 | 69 mm |
| Muralto | 9° | 1° | 9 | 64 mm |
| Minusio | 8° | 0° | 9 | 65 mm |
| Tenero | 9° | 0° | 9 | 61 mm |
| Gordola | 6° | -3° | 9 | 61 mm |
| Gambarogno | 7° | -1° | 9 | 64 mm |
| Ascona | 9° | 1° | 10 | 69 mm |
| Ronco s/Ascona | 9° | 2° | 9 | 66 mm |
| Brissago | 8° | 0° | 9 | 66 mm |
| Losone | 8° | 0° | 10 | 69 mm |
| Orselina | 7° | -1° | 10 | 70 mm |
| Ortameer | ||||
| Omegna | 8° | 0° | 9 | 72 mm |
| Nonio | 7° | -1° | 7 | 66 mm |
| Pettenasco | 6° | -2° | 7 | 66 mm |
| Miasino | 7° | -2° | 7 | 59 mm |
| Orta | 9° | 1° | 7 | 66 mm |
| Gozzano | 8° | -1° | 7 | 59 mm |
| San Maurizio d'Opaglio | 8° | -1° | 7 | 59 mm |
| Pella | 8° | 0° | 7 | 66 mm |
Gemiddelden 2016–2025 uit reanalysedata (Open-Meteo). Voor de komende 16 dagen: zie de verwachting. Verwachting →
Evenementen in januari
Bekijk alles →24 jan16:00