Oggebbio
- Sul lago
- Stazione più vicina: Porto Valtravaglia, 3 km
- 849 abitanti
Eventi a Oggebbio0
Filtra →Nessun evento per questa selezione. Prova un periodo più ampio o un altro paese.
Il clima di Oggebbio mese per mese
| Mese | Max | Min | Giorni di pioggia (≥1 mm) | Pioggia |
|---|---|---|---|---|
| gennaio | 9° | 2° | 7 | 58 mm |
| febbraio | 11° | 3° | 8 | 71 mm |
| marzo | 14° | 4° | 10 | 126 mm |
| aprile | 17° | 8° | 11 | 148 mm |
| maggio | 21° | 12° | 15 | 192 mm |
| giugno | 26° | 17° | 12 | 149 mm |
| luglio | 28° | 20° | 11 | 116 mm |
| agosto | 28° | 20° | 10 | 161 mm |
| settembre | 23° | 16° | 11 | 140 mm |
| ottobre | 19° | 12° | 11 | 234 mm |
| novembre | 13° | 7° | 11 | 143 mm |
| dicembre | 10° | 3° | 6 | 73 mm |
Medie 2016–2025 da dati di rianalisi (Open-Meteo); un singolo anno può scostarsi molto.