Brissago
- Aan het meer
- Dichtstbijzijnde station: Pino, 3 km
- 1.619 inwoners
Evenementen in Brissago0
Filteren →Nog niets gevonden voor deze selectie. Probeer een langere periode of een andere plaats.
Klimaat in Brissago per maand
| Maand | Dag | Nacht | Regendagen (≥1 mm) | Neerslag |
|---|---|---|---|---|
| januari | 8° | 0° | 9 | 66 mm |
| februari | 10° | 1° | 9 | 79 mm |
| maart | 12° | 2° | 10 | 139 mm |
| april | 15° | 6° | 12 | 144 mm |
| mei | 19° | 10° | 16 | 191 mm |
| juni | 24° | 15° | 15 | 200 mm |
| juli | 26° | 17° | 14 | 168 mm |
| augustus | 26° | 18° | 12 | 225 mm |
| september | 21° | 14° | 13 | 168 mm |
| oktober | 17° | 10° | 13 | 257 mm |
| november | 11° | 5° | 12 | 155 mm |
| december | 9° | 2° | 9 | 83 mm |
Gemiddelden 2016–2025 uit reanalysedata (Open-Meteo); een los jaar kan flink afwijken.