Weer Lago Maggiore: 7-daagse verwachting per plaats
Het meer strekt zich meer dan 60 km uit van de vlakte tot in de Alpen, en de twee uiteinden kunnen verschillend aanvoelen: vandaag haalt Locarno, aan de Zwitserse noordkant, 21°, Arona bij het zuidelijke uiteinde 21°.
Tik op ☆ naast een plaats om de verwachting op de startpagina te zien.
Piëmontese oever
Castelletto Ticino
- za 17-1021° 9°0% · 1.6 mm
- zo 18-1016° 14°90% · 15.9 mm
- ma 19-1019° 14°84% · 1.6 mm
- di 20-1016° 14°91% · 41.4 mm
- wo 21-1017° 10°94% · 11.4 mm
- do 22-1019° 9°70%
- vr 23-1018° 8°18%
Dormelletto
- za 17-1021° 12°0%
- zo 18-1016° 14°95% · 18.2 mm
- ma 19-1019° 15°87% · 4.3 mm
- di 20-1016° 15°95% · 42.7 mm
- wo 21-1017° 9°92% · 11.7 mm
- do 22-1019° 8°70%
- vr 23-1017° 9°18%
Arona
- za 17-1021° 14°0%
- zo 18-1016° 15°95% · 26.5 mm
- ma 19-1019° 15°87% · 4.3 mm
- di 20-1017° 15°95% · 42.7 mm
- wo 21-1017° 9°92% · 11.7 mm
- do 22-1019° 8°70%
- vr 23-1017° 9°18%
Meina
- za 17-1021° 14°0%
- zo 18-1017° 15°95% · 39.1 mm
- ma 19-1020° 16°93% · 4.7 mm
- di 20-1018° 16°96% · 47.8 mm
- wo 21-1018° 9°95% · 18.3 mm
- do 22-1019° 9°70%
- vr 23-1016° 10°18%
Lesa
- za 17-1021° 13°0%
- zo 18-1017° 15°95% · 38.6 mm
- ma 19-1019° 16°93% · 4.7 mm
- di 20-1018° 15°96% · 47.8 mm
- wo 21-1017° 14°95% · 18.1 mm
- do 22-1019° 14°71%
- vr 23-1016° 13°10%
Belgirate
- za 17-1022° 12°0%
- zo 18-1018° 15°95% · 32.5 mm
- ma 19-1020° 16°93% · 4.7 mm
- di 20-1018° 16°96% · 47.8 mm
- wo 21-1018° 14°95% · 18.1 mm
- do 22-1020° 14°71%
- vr 23-1016° 14°10%
Stresa
- za 17-1021° 15°0%
- zo 18-1017° 15°95% · 56.1 mm
- ma 19-1019° 16°93% · 5.8 mm
- di 20-1017° 15°96% · 45.2 mm
- wo 21-1018° 14°95% · 16.3 mm
- do 22-1019° 14°71%
- vr 23-1016° 13°10%
Baveno
- za 17-1020° 14°0%
- zo 18-1016° 14°98% · 65.5 mm
- ma 19-1017° 14°95% · 17.7 mm
- di 20-1015° 14°99% · 81.9 mm
- wo 21-1016° 13°100% · 61.5 mm
- do 22-1019° 13°74%
- vr 23-1015° 13°13%
Verbania
- za 17-1021° 14°0%
- zo 18-1017° 15°98% · 42.7 mm
- ma 19-1019° 16°95% · 5.8 mm
- di 20-1017° 15°99% · 45.2 mm
- wo 21-1018° 14°100% · 16.3 mm
- do 22-1019° 14°71%
- vr 23-1016° 13°10%
Ghiffa
- za 17-1021° 15°3%
- zo 18-1017° 15°95% · 38.3 mm
- ma 19-1019° 16°93% · 5.8 mm
- di 20-1017° 15°98% · 45.2 mm
- wo 21-1018° 14°98% · 16.3 mm
- do 22-1020° 14°71%
- vr 23-1016° 13°10%
Oggebbio
- za 17-1021° 17°3%
- zo 18-1019° 16°95% · 40 mm
- ma 19-1020° 16°93% · 2.6 mm
- di 20-1018° 16°98% · 38.4 mm
- wo 21-1018° 14°98% · 16.8 mm
- do 22-1019° 13°71%
- vr 23-1016° 13°10% · 0.9 mm
Cannero
- za 17-1021° 15°3%
- zo 18-1017° 16°95% · 36.1 mm
- ma 19-1020° 16°93% · 2.6 mm
- di 20-1018° 16°98% · 38.4 mm
- wo 21-1018° 14°98% · 16.8 mm
- do 22-1019° 13°71%
- vr 23-1016° 13°10% · 0.9 mm
Cannobio
- za 17-1021° 14°5%
- zo 18-1017° 14°95% · 34.7 mm
- ma 19-1019° 17°92% · 2.3 mm
- di 20-1018° 16°97% · 36.1 mm
- wo 21-1018° 14°98% · 13.1 mm
- do 22-1019° 13°71%
- vr 23-1016° 12°10%
Mergozzo
- za 17-1020° 12°0%
- zo 18-1016° 14°98% · 68 mm
- ma 19-1017° 14°95% · 22.2 mm
- di 20-1015° 14°99% · 51.1 mm
- wo 21-1017° 14°100% · 54.1 mm
- do 22-1019° 14°74%
- vr 23-1016° 13°13%
Lombardische oever
Sesto Calende
- za 17-1021° 12°0% · 0.8 mm
- zo 18-1016° 14°90% · 18.4 mm
- ma 19-1019° 14°84% · 1.6 mm
- di 20-1016° 14°91% · 41.4 mm
- wo 21-1017° 10°94% · 11.4 mm
- do 22-1019° 9°70%
- vr 23-1018° 8°18%
Angera
- za 17-1022° 13°0%
- zo 18-1017° 15°95% · 23.4 mm
- ma 19-1019° 15°87% · 4.3 mm
- di 20-1017° 15°95% · 42.7 mm
- wo 21-1018° 9°92% · 11.7 mm
- do 22-1019° 8°70%
- vr 23-1017° 9°18%
Ranco
- za 17-1022° 12°0%
- zo 18-1017° 15°95% · 29 mm
- ma 19-1020° 16°93% · 4.7 mm
- di 20-1018° 16°96% · 47.8 mm
- wo 21-1018° 14°95% · 18.1 mm
- do 22-1020° 14°71%
- vr 23-1016° 14°10%
Ispra
- za 17-1022° 12°0%
- zo 18-1017° 15°95% · 24.8 mm
- ma 19-1019° 16°93% · 4.7 mm
- di 20-1018° 15°96% · 47.8 mm
- wo 21-1018° 14°95% · 18.1 mm
- do 22-1019° 14°71%
- vr 23-1016° 13°10%
Brebbia
- za 17-1021° 11°0%
- zo 18-1017° 14°93% · 22.1 mm
- ma 19-1020° 16°87% · 4.7 mm
- di 20-1018° 16°97% · 47.8 mm
- wo 21-1018° 14°96% · 18.1 mm
- do 22-1019° 14°71%
- vr 23-1016° 13°10%
Monvalle
- za 17-1021° 10°0%
- zo 18-1017° 14°93% · 21.6 mm
- ma 19-1020° 16°87% · 4.7 mm
- di 20-1018° 16°97% · 47.8 mm
- wo 21-1018° 14°96% · 18.1 mm
- do 22-1019° 14°71%
- vr 23-1016° 13°10%
Leggiuno
- za 17-1021° 13°0%
- zo 18-1017° 14°93% · 28.4 mm
- ma 19-1019° 15°87% · 5.8 mm
- di 20-1017° 15°97% · 45.2 mm
- wo 21-1017° 14°96% · 16.3 mm
- do 22-1019° 14°71%
- vr 23-1016° 13°10%
Laveno
- za 17-1021° 14°0%
- zo 18-1018° 16°93% · 39 mm
- ma 19-1019° 16°87% · 5.8 mm
- di 20-1017° 15°97% · 45.2 mm
- wo 21-1018° 14°96% · 16.3 mm
- do 22-1019° 14°71%
- vr 23-1016° 13°10%
Castelveccana
- za 17-1021° 17°3%
- zo 18-1018° 15°93% · 40 mm
- ma 19-1019° 16°88% · 2.6 mm
- di 20-1017° 15°97% · 38.4 mm
- wo 21-1017° 14°96% · 16.5 mm
- do 22-1019° 14°71%
- vr 23-1016° 13°10%
Porto Valtravaglia
- za 17-1021° 17°3%
- zo 18-1018° 15°93% · 40 mm
- ma 19-1020° 16°88% · 2.6 mm
- di 20-1018° 16°97% · 38.4 mm
- wo 21-1017° 14°96% · 16.5 mm
- do 22-1019° 14°71%
- vr 23-1016° 13°10%
Brezzo di Bedero
- za 17-1020° 13°3%
- zo 18-1016° 13°93% · 27.6 mm
- ma 19-1018° 15°88% · 2.6 mm
- di 20-1017° 14°97% · 38.4 mm
- wo 21-1016° 13°96% · 16.8 mm
- do 22-1018° 12°71%
- vr 23-1014° 11°10% · 0.9 mm
Germignaga
- za 17-1021° 15°0%
- zo 18-1018° 15°90% · 29.1 mm
- ma 19-1019° 14°89% · 1.7 mm
- di 20-1016° 15°94% · 37.8 mm
- wo 21-1017° 14°95% · 12.3 mm
- do 22-1019° 14°71%
- vr 23-1016° 13°10%
Luino
- za 17-1021° 14°0%
- zo 18-1018° 14°90% · 22.5 mm
- ma 19-1019° 14°89% · 1.7 mm
- di 20-1015° 15°94% · 37.8 mm
- wo 21-1017° 13°95% · 12.3 mm
- do 22-1019° 12°71%
- vr 23-1016° 11°10%
Maccagno
- za 17-1015° 9°3%
- zo 18-1011° 9°90% · 31.5 mm
- ma 19-1013° 10°89% · 2.7 mm
- di 20-1011° 10°94% · 47.5 mm
- wo 21-1012° 7°95% · 22.1 mm
- do 22-1013° 6°76%
- vr 23-109° 6°16% · 0.6 mm
Tronzano
- za 17-1019° 14°5%
- zo 18-1016° 13°95% · 29.1 mm
- ma 19-1017° 14°92% · 2.3 mm
- di 20-1016° 13°97% · 36.1 mm
- wo 21-1015° 11°98% · 13.1 mm
- do 22-1017° 10°76%
- vr 23-1014° 9°13%
Zwitserse oever
Locarno
- za 17-1021° 16°3%
- zo 18-1018° 15°93% · 33.3 mm
- ma 19-1019° 16°91% · 2 mm
- di 20-1018° 16°92% · 32.4 mm
- wo 21-1018° 14°98% · 12.9 mm
- do 22-1019° 13°76%
- vr 23-1016° 12°16%
Muralto
- za 17-1021° 16°3%
- zo 18-1018° 15°93% · 33.3 mm
- ma 19-1019° 16°91% · 2 mm
- di 20-1018° 16°92% · 32.4 mm
- wo 21-1018° 14°98% · 12.9 mm
- do 22-1019° 13°76%
- vr 23-1016° 12°16%
Minusio
- za 17-1019° 15°3%
- zo 18-1016° 13°93% · 33.2 mm
- ma 19-1018° 15°91% · 2 mm
- di 20-1016° 14°92% · 32.4 mm
- wo 21-1016° 13°98% · 12.9 mm
- do 22-1017° 12°76%
- vr 23-1015° 10°16%
Tenero
- za 17-1021° 16°3%
- zo 18-1017° 14°93% · 30.3 mm
- ma 19-1019° 16°91% · 2 mm
- di 20-1017° 15°92% · 32.4 mm
- wo 21-1017° 14°98% · 12.9 mm
- do 22-1019° 13°76%
- vr 23-1016° 11°13%
Gordola
- za 17-1017° 12°3%
- zo 18-1014° 12°90% · 30.3 mm
- ma 19-1016° 12°85% · 2.6 mm
- di 20-1013° 12°92% · 29.4 mm
- wo 21-1014° 11°95% · 7.8 mm
- do 22-1016° 10°76%
- vr 23-1013° 8°13%
Gambarogno
- za 17-1018° 14°3%
- zo 18-1015° 13°93% · 39.2 mm
- ma 19-1017° 14°91% · 2 mm
- di 20-1016° 14°92% · 32.4 mm
- wo 21-1016° 12°98% · 12.9 mm
- do 22-1017° 11°76%
- vr 23-1014° 10°13%
Ascona
- za 17-1021° 16°3%
- zo 18-1018° 15°93% · 32.3 mm
- ma 19-1020° 17°91% · 1.7 mm
- di 20-1018° 16°92% · 31.8 mm
- wo 21-1017° 15°98% · 7.8 mm
- do 22-1019° 13°76%
- vr 23-1016° 12°16%
Ronco s/Ascona
- za 17-1021° 15°3%
- zo 18-1018° 15°93% · 28 mm
- ma 19-1020° 17°91% · 1.7 mm
- di 20-1018° 16°92% · 31.8 mm
- wo 21-1017° 15°98% · 7.8 mm
- do 22-1019° 13°76%
- vr 23-1016° 12°16%
Brissago
- za 17-1019° 16°5%
- zo 18-1017° 14°95% · 30.7 mm
- ma 19-1018° 15°92% · 1.7 mm
- di 20-1016° 14°97% · 31.8 mm
- wo 21-1016° 13°98% · 7.8 mm
- do 22-1017° 11°76%
- vr 23-1014° 10°16%
Losone
- za 17-1020° 12°3%
- zo 18-1016° 13°93% · 36.6 mm
- ma 19-1018° 15°91% · 1.7 mm
- di 20-1017° 15°92% · 31.8 mm
- wo 21-1016° 13°98% · 7.8 mm
- do 22-1018° 12°76%
- vr 23-1015° 10°16%
Orselina
- za 17-1018° 13°3%
- zo 18-1014° 12°93% · 34.3 mm
- ma 19-1016° 13°91% · 2 mm
- di 20-1015° 13°92% · 32.4 mm
- wo 21-1015° 12°98% · 12.9 mm
- do 22-1016° 10°76%
- vr 23-1013° 9°16%
Ortameer
Omegna
- za 17-1020° 14°0%
- zo 18-1016° 13°98% · 41.8 mm
- ma 19-1017° 13°95% · 24.3 mm
- di 20-1014° 13°99% · 69.9 mm
- wo 21-1016° 11°100% · 57.8 mm
- do 22-1018° 11°74%
- vr 23-1015° 11°13% · 0.9 mm
Nonio
- za 17-1019° 14°0%
- zo 18-1015° 14°98% · 49.2 mm
- ma 19-1017° 14°96% · 28.4 mm
- di 20-1015° 13°98% · 66.6 mm
- wo 21-1015° 10°99% · 37.5 mm
- do 22-1017° 10°74%
- vr 23-1014° 10°13% · 0.9 mm
Pettenasco
- za 17-1018° 11°0%
- zo 18-1014° 12°98% · 44.5 mm
- ma 19-1016° 13°96% · 28.4 mm
- di 20-1014° 13°98% · 66.6 mm
- wo 21-1015° 10°99% · 37.5 mm
- do 22-1017° 10°74%
- vr 23-1013° 9°13% · 0.9 mm
Miasino
- za 17-1019° 12°0%
- zo 18-1014° 13°98% · 44.6 mm
- ma 19-1017° 13°96% · 28.4 mm
- di 20-1015° 13°98% · 66.6 mm
- wo 21-1015° 10°99% · 37.5 mm
- do 22-1017° 10°74%
- vr 23-1014° 10°13% · 0.9 mm
Orta
- za 17-1020° 13°0%
- zo 18-1016° 15°95% · 40.9 mm
- ma 19-1018° 15°94% · 28.4 mm
- di 20-1016° 15°95% · 66.6 mm
- wo 21-1017° 9°92% · 37.6 mm
- do 22-1019° 8°61%
- vr 23-1016° 9°16%
Gozzano
- za 17-1020° 11°0%
- zo 18-1015° 14°95% · 19.3 mm
- ma 19-1018° 14°94% · 10.5 mm
- di 20-1015° 14°95% · 54.4 mm
- wo 21-1016° 8°92% · 22.5 mm
- do 22-1018° 8°61%
- vr 23-1015° 9°16%
San Maurizio d'Opaglio
- za 17-1020° 12°0%
- zo 18-1014° 14°98% · 35.4 mm
- ma 19-1018° 14°96% · 21.8 mm
- di 20-1015° 14°96% · 66.6 mm
- wo 21-1016° 8°95% · 31.9 mm
- do 22-1018° 8°67%
- vr 23-1015° 9°17%
Pella
- za 17-1020° 13°0%
- zo 18-1016° 14°98% · 45.4 mm
- ma 19-1018° 14°96% · 28.4 mm
- di 20-1015° 14°98% · 66.6 mm
- wo 21-1016° 8°99% · 37.6 mm
- do 22-1018° 8°67%
- vr 23-1015° 9°17%
Verwachting van 2026-10-17 · Open-Meteo (CC BY 4.0)
Watertemperatuur vandaag
Water20,1 °Czo 20,0°ma 19,9°
Modelwaarde op 1 m diepte, niet gemeten · Eawag Alplakes · stand 2026-10-17
Klimaat aan het Lago Maggiore per maand
juli is de warmste maand, met overdag zo'n 27°; mei heeft de meeste regendagen (ongeveer 17).
| Maand | Dag | Nacht | Regendagen (≥1 mm) | Neerslag |
|---|---|---|---|---|
| januari | 8° | 0° | 8 | 63 mm |
| februari | 10° | 2° | 9 | 76 mm |
| maart | 13° | 3° | 10 | 133 mm |
| april | 17° | 7° | 11 | 154 mm |
| mei | 20° | 11° | 17 | 204 mm |
| juni | 25° | 16° | 14 | 181 mm |
| juli | 27° | 18° | 13 | 151 mm |
| augustus | 27° | 19° | 12 | 184 mm |
| september | 22° | 15° | 12 | 154 mm |
| oktober | 18° | 11° | 12 | 241 mm |
| november | 12° | 5° | 12 | 150 mm |
| december | 9° | 2° | 8 | 78 mm |
Gemiddelden 2016–2025 uit reanalysedata (Open-Meteo); een los jaar kan flink afwijken.
Wind om te zeilen en surfen
Actuele Tramontana en Inverna op 8 spots, van Tenero tot Arona. Wind →